

Самые читаемые новости
- Теперь мы можем наводиться на ракеты
- Бесперебойный видеоблейзер
- Вы просто поворачиваете руку и видите, что произошло на объекте
- А ведь звук распространяется не только в помещении
- Еще один физический источник полезной информации
- CCTV-камеры еще не раз запотеют на похоронах IP-телевидения
- Говорим все вместе!
- Видеоплан
- Человеческий фактор больше не зависит от одного человека
- Общение без перемещения
Интегрирована серия мегапиксельных камер
Дата публикации: 23.03.2009
CBC. Оптимизирована загрузка на процессор

Хотя мегапиксельные камеры и являются разновидностью обычных IP-камер, при тонкой интеграции с привлечением разработчиков обеих сторон (CBC и СпецЛаб) можно получить большой выигрыш в экономии ресурсов. Поэтому при подключении этих камер вы не заметите резкого скачка загрузки центрального процессора.
Модели и основные характеристики мегапиксельных камер CBC, работающих с GOALcity.
Модель
|
MP-2A, MP-3A
|
MP-3DN
|
MP-5A
|
MP-8DL4
|
Крепление объектива
|
C/CS
|
C/CS (объективы предустановлены)
|
||
Управление диафрагмой | Автодиафрагма с DC управлением | Автоматический электронный затвор | Автодиафрагма с DC управлением | Автоматический электронный затвор |
Чувствительный элемент | 1/2« CMOS | 4 x 1/2» CMOS | ||
Количество рабочих элементов (Г)х(В) | 1600х1200 (MP-2A) 2048х1536 (MP-3A) | 2048х1536 (цв.) 1280х1024 (ч/б) | 2592х1944 | 1600x1200 (4 шт.) |
Минимальная освещенность | 0,1 Люкс (F1.4) (MP-2A) 0,2 Люкс (F1.4) (MP-3A) | 1 Люкс (F1.4) (цв.) 0,01 Люкс (F1.4) (ч/б) | 0,3 Люкс (F1.4) | 0,5 Люкс (F1.4) |
Отношение с/ш | >41 дБ | >45 дБ | >41 дБ | >45 дБ |
Динамический диапазон | 60 дБ | |||
Формат сжатия данных | Motion JPEG, 20 уровней качества | |||
Частота кадров видео | 24 кадра/сек. 1600x1200 (MP-2A), 20 кадров/сек. 1920x1200 30 кадров/сек. 1280x1024 (MP-3A) | 20 кадров/сек. 1920x1200 30 кадров/сек. 1280x1024 | 12 кадров/сек. 2560x1600 | 88 кадров/сек. 800x600 (все каналы параллельно) 22 кадра/сек. 1600x1200 (все каналы параллельно) |
Протоколы передачи | TFTP & HTTP | |||
Сетевой интерфейс | 100 Base-T | |||
Макс. полоса пропускания | <50 Мбит/с | |||
АРУ | >120 дБ | |||
Переключение день/ночь | Нет | Да | Нет | Нет |
Компенсация заднего света | Да (автоматическая) | |||
Баланс белого | Авто, мультизонный | |||
Уменьшение мерцания | Да | |||
Электронные повороты, увеличение | Да | |||
Автопереворот | Да | |||
Многооконность | До 32 x 32 пикс. | |||
Режим низкой освещенности | Да | |||
Настройки | Разрешение, яркость, цветность, гамма, четкость, оттенок, контроль размытия при движении, чувствительность | |||
Кадр-в-кадре | Да, несколько одновременных | |||
Детектор движения | Да, 64 зоны детектирования | Да, 64 зоны детектирования на канал | ||
Тревожные входы/выходы | Да | Нет | ||
Напряжение питания | Питание через Ethernet (PoE) IEEE 802.3af, 9-12 вольт пост. (2,1 мм x 5,5 мм, центральный плюс) | |||
Потребляемая мощность | Макс. 3 Вт | Макс. 3,5 Вт | Макс. 3 Вт | Макс. 6 Вт |
Диапазон рабочих температур | 0°С...+50°C, макс. 90% отн. влажность, без конденсата | |||
Диапазон температур хранения | -20°С...+60°C, макс. 90% отн. влажность, без конденсата | |||
Габариты | 76(Ш) х 63,5(В) х 67(Г) мм | 182,9(Д) х 154,7(В) мм | ||
Вес | 243 гр. | 1800 гр. |
В «Пегале» с камер получаем в максимальном разрешении:
на 3-х мегапикселах 9 – 10 к/с,
на 5 мегапикселах 4-5 к/с.
Интеграция камер проведена на уровне управления настройками и дополнительными функциями из GOALcity.
Разработано в СпецЛаб


Порция газа в лицо
Security Language ++. Может ли электроника быть адекватной?

Самая вдумчивая интеграция
GOAL-Legos. 8 лет пошли на пользу
Cпециализированные GOAL-центры:
Астана
Москва
Санкт-Петербург
Белгород
Екатеринбург
Иваново
Минск
Брест
Киев
Донецк
Одесса
Клайпеда
пос. Кибрай
Казань
Калининград
Кемерово
Киров
Кострома
Краснодар
Красноярск
Курск
Нижний Новгород
Новосибирск
Пенза
Петропавловск-Камчатский
Ростов-на-Дону
Тольятти
Ногинск
Уфа
Южно-Сахалинск
Челябинск
Ярославль
Мадрид
Владивосток
Владимир
Калуга
Набережные Челны
Брянск
Раменское
San Mateo
Баку
Ульяновск
Иркутск
Orry la Ville
Актобе
Дмитров
Новгород Великий
Днепропетровск
Кишинев
Самара
Смоленск
Новокузнецк
Оренбург
Омск
Коломна
Светлоград
Алматы
Темиртау
Липецк
Ижевск