
21.08.2012
Ну, нереальное время!
О жертвах IP-технологий

04.07.2012
Почему мы видим не то, что слышим? Или почему убитый человек прекрасно себя чувствует?
Сравнение покадрового (MJPEG) и потокового (MPEG) типов кодеков. Часть 4.

03.07.2012
Почему сетка умирает именно в тот момент, когда очень нужно посмотреть видео?
Сравнение покадрового (MJPEG) и потокового (MPEG) типов кодеков. Часть 3.

24.01.2012
IP-стабилизатор нового поколения
IP-GOAL. Повышение качества последовательности кадров

22.06.2011
Изменение комплектации
IP-Видеосервер +. Новые сервера все идут с RS-485

30.11.2010
Второй ВУЗ страны охраняется оборудованием СпецЛаб
Под управлением GOALcity симфония всех средств безопасности ВШЭ

26.11.2010
Два крыла IP-видеонаблюдения.
Редкая гармония софта и железа.

22.11.2010
Штабной IP-видеосервер
Форм-фактор для шкафов. Между IP-сервером и видеоблейзером

13.10.2010
Не дергайся!
IP-Видеостабилизатор. Устраняем дефекты цифрового видео

11.10.2010
Смена железа
«СпецЛаб IP-Видеосервер +». Новая модификация сетевого оцифровщика
СпецЛаб IP-Видеосервер
Технические характеристики СпецЛаб IP-Видеосервера
На вход видеосервера поступает сигнал с аналоговых камер.
Видеосервер подключается к сети передачи данных, поддерживающей протокол TCP/IP, через встроенную розетку формата RJ-45.
Питание видеосервера осуществляется от сети переменного тока 220В.
Модель | СпецЛаб IP-Видеосервер |
Кодек | MJPEG |
Разрешения | 768x576 640x480 324x288 192x144 |
Скорость передачи кадров, max: | 25 кадров в секунду при разрешении кадра 768x576 (Реал тайм видео в полном разрешении) |
Управление потоком | возможность управления скоростью передачи кадров и разрешением изображения |
Обработка чересстрочной развертки | высококачественный деинтерлейсинг Antialising GOALv9 |
Настройка изображения | цветность: ч/б, цвет PAL. параметры: яркость, контраст, насыщенность, четкость. уровней сжатия: 29 вставка в кадр: дата и время, область движения. |
Видеодетектор движения | GOALv9 Raspberry-4 |
Маскирование детекции | произвольная маска кадра |
Варьирование видеодетекцией | - чувствительность - размер объекта - скорость |
Безопасность | - аппаратный файрволл, - мультипользовательский доступ с аутентификацией на основе пароля, - фильтрация по IP адресам, - физическое подключение-отключение сетевого порта вручную и по алгоритмам |
Таймер | Часы реального времени с питанием от батареи CR2032 |
Выходной транспорт видео | TCP/IP локальной сети или Интернет |
Поддерживаемые протоколы | IPv4, HTTP, TCP, ICMP, UDP, SMTP, DHCP, ARP, DNS |
Установка, настройка и обслуживание | утилита для настройки в комплекте удаленное обновление прошивки |
Приложения, работающие с устройством (в комплект поставки не входят) | GOAL v9 GOALcity Pegal любые совместимые с WEB-камерами |
Подключение сторонних программ | пакет разработчика в комплекте |
Доступ через web-браузер | Подключение до 10 клиентов |
WEB-интеграция | примеры html-кода в комплекте |
Поддержка охранных Интернет-сервисов | farwit.com (удаленный свидетель) |
Видеоканалы реального времени ССТV | 1 |
Видеоканалы мультиплексированные ССТV | 4 |
Входное сопротивление, Ом | 75 |
Диапазон рабочих частот: | 50 Гц - 7 МГц |
Номинальное напряжение | 1 В (размах) |
Отношение сигнал/помеха, дБ | 75 |
Максимальное расстояние от камеры до видеосервера (для соединительного кабеля RG59U), м | цветной видеосигнал – 300 черно-белый видеосигнал – 1 000 |
Разъемы | Клеммы под винт; Ethernet 10BaseT/100BaseTX RJ-45 |
Корпус | металлический корпус пыле и влагонепроницаемый |
Влажность, % | 10 - 90 |
Стандарт пыле и влагозащиты | IP 66 |
Диапазон температур, °С | от -30 до +60 |
Питание | от 85 до 264 В 50 Гц ± 5% |
Потребляемая мощность, max | 10Вт |
Масса изделия не более, г | 1 100 |
Габариты, мм | 189x167x80 |
Вентиляция | отсутствует, не требуется |
Доступ воздуха | не требуется |
Шумоиздающие элементы | отсутствуют |
Cпециализированные GOAL-центры:
Астана
Москва
Санкт-Петербург
Белгород
Екатеринбург
Иваново
Минск
Брест
Киев
Донецк
Одесса
Клайпеда
пос. Кибрай
Казань
Калининград
Кемерово
Киров
Кострома
Краснодар
Красноярск
Курск
Нижний Новгород
Новосибирск
Пенза
Петропавловск-Камчатский
Ростов-на-Дону
Тольятти
Ногинск
Уфа
Южно-Сахалинск
Челябинск
Ярославль
Мадрид
Владивосток
Владимир
Калуга
Набережные Челны
Брянск
Раменское
San Mateo
Баку
Ульяновск
Иркутск
Orry la Ville
Актобе
Дмитров
Новгород Великий
Днепропетровск
Кишинев
Самара
Смоленск
Новокузнецк
Оренбург
Омск
Коломна
Светлоград
Алматы
Темиртау
Липецк
Ижевск