Все вопросы
- Проекты
- ГОСТы
- Статьи
- Общие вопросы
- GOALcity
- Rotor-NET СЛЕД
- IP Оборудование
- GOAL v9
- GOAL v8
- GOAL v7
- GOAL v6
- GOALmobile
- Чек-ТВ
- GOAL Light 2003
- SLControl
- GOAL-Line
- PlayModule
- WEB-Cam
- SL-Logon
- Ширма
- И смех, и грех
Система безопасности и видеонаблюдения
Разумная охрана Вам и Вашему дому!
1. GOALcity INSTINCT работает с любыми IP камерами, IP серверами, МП (МегаПиксельными) камерами, которые:
1.1. поддерживают протокол RTP или RTSP. Большое количество RTP (RTSP) URLs Вы можете найти здесь http://www.soleratec.com/rtsp/.
1.2. используют кодеки, поддерживаемые плейером VLC. Подробнее о кодеках, поддерживаемых этим плейером, см. здесь http://www.videolan.org/vlc/features.php?cat=video
1.3. используют кодек MJPEG.
2. GOALcity PEGAL работает с любыми IP камерами, IP серверами, МП (МегаПиксельными) камерами, использующими кодек MJPEG.
Список оборудования, для которого проводилась расширенная интеграция, приведен ниже. Щелкнув по названию производителя, к примеру Axis, вы перейдете на инструкцию по подключению и настройке оборудования данного типа. Щелкнув по модели камеры вы перейдете на страницу описания на сайте производителя.
| Фирма | Тип | Модель | Кодек | Разрешение | Скорость в GOALcity | Скорость в родном ПО, браузере | Звук | Датчики | Реле | Многопотоковый режим | Поддерживается с GOALcity версии | Управление | Примечание |
| Ротор/СЛЕД | |||||||||||||
| ACTi ACM | IP камера | ACTi ACM, 5611 | MJPEG | 640х480 | 25 | 25 | нет | нет | нет | не тестировалось | 5.10.1311 pegal | нет | Стандартный протокол |
| Arecont Vision | IP камера | AV2105-DN | MJPEG | 1600x1200 | 23 | 24 | нет | нет | нет | да, с понижением скорости | 5.10.R39 pegal | нет | Стандартный протокол |
| AV3105-DN | 2048х1536 | 12 | 12 | ||||||||||
| AV5105-DN | 2592x1944 | 9 | 9 | ||||||||||
| Aviosys | IP камера | 9060-O | MJPEG | 640х480 | 15 | 15 | нет | нет | нет | не тестировалось | 5.10.R39 pegal | нет | - |
| IP сервер | 9100B | MJPEG | 640х480 | 15 | 15 | нет | нет | нет | не тестировалось | 6.00.452 instinct | нет | - | |
| Axis | IP камера | 206 | MJPEG | 640х480 | 25 | 25 | нет | нет | нет | да, с понижением скорости | 5.10.R39 pegal | нет | Стандартный протокол для всего оборудования |
| Поворотная IP камера | 214 PTZ | 640х480 | да, дуплекс | да/да | |||||||||
| IP камера | м1031-w | 640х480 | нет | ||||||||||
| Р1311 | 640х480 | да, п. дуплекс | да | да | |||||||||
| IP сервер | Q7401 | 720x576 | 5.20.308 instinct | да/да | |||||||||
| IP тепловизор | Q1921 | 384x288 | нет | ||||||||||
| Поворотная IP камера | Q60xx | MJPEG/Н264 | 720x576, 1280x720, 1920x1080 | ||||||||||
| IP сервер | 243SA | MJPEG | 640х480 | да, дуплекс | 5.10.R39 pegal | RS-485 транспорт | |||||||
| Basler | IP камера | BIP 1000C | MJPEG/Н264 | 1024х768 | 14 | 14 | нет | есть, не интегрировано | есть, не интегрировано | 3 потока | 5.10.R39 pegal | нет | Стандартный протокол |
| 640х480 | 25 | 25 | |||||||||||
| Brickcom | IP камера | FD-100Ae | MJPEG | 1280х800 | 6 | 6 | есть, не интегрирован | нет | нет | не тестировалось | 5.20.308 instinct | нет | Стандартный протокол |
| FD-100Ap | 25 | 25 | нет | ||||||||||
| Управляемая IP камера | OB-100Ap | да/нет | |||||||||||
| Beward | IP камера | BD4070 | MJPEG | 1920х1080 | 15 | 15 | есть | есть, не интегрирован | есть, не интегрирован | 2 потока, не более 10 одновременных подключений | 5.10.R47 pegal | нет | - |
| 1280х720, 704х576, 352х388 | 25 | 25 | |||||||||||
| B2.970F | 1270*1024 | 25 | 25 | 6.00.458 Instinct | |||||||||
| CBC/Ganz | IP камера | MP3DN-2 | MJPEG | 2048х1536 | 9 | 9 | нет | нет | нет | да, с понижением скорости | 5.10.R39 pegal | нет | стандартный протокол для серии МР |
| MP5A | 2600х1500 | 3 | 3 | 5.10.R24 pegal | |||||||||
| IP сервер | ZN-VS804P | 4:640х480 | 6 | 6 | да, дуплекс | да | да | да/нет | стандартный протокол для серии VS | ||||
| 1:640х480 | 25 | 25 | |||||||||||
| Поворотная IP камера | ZN-PT304WL | 640х480 | 25 | 25 | нет | нет | нет | да/нет | - | ||||
| IP сервер | ZN-VS801P | 640х480 | 25 | 25 | да, дуплекс | да | да | 5.10.R39 pegal | да/нет | стандартный протокол для серии VS | |||
| IP камера | ZN-NH11VPE | MJPEG/Н264 | 720х576 | 25 | 25 | есть, не интегрирован | есть, не интегрирован | есть, не интегрирован | 5.20.336 instinct | нет | - | ||
| ZN-C1M | Н264 | 1280х1024 | До 30 | До 30 | |||||||||
| ZN-NH21VE | MJPEG/Н264 | 1600х1200 | 15 | 15 | |||||||||
| Cisco | Поворотная IP камера | WVC210 | MJPEG | 640х480 | 30 | 30 | есть, не интегрирован | нет | нет | да, с понижением кадров | 5.10.R38 pegal | да/нет | - |
| D-link | IP камера | DCS-2102 | MJPEG | 640х480 | 6 | 6 | нет | нет | нет | не тестировалось | 5.10.R38 pegal | нет | - |
| DCS-3220 | |||||||||||||
| Поворотная IP камера | DCS-6620 | 640х480 | 25 | 25 | да/нет | ||||||||
| IP камера | DCS-900 | 320х240 | 13-14 | 15 | нет | ||||||||
| Dallmeier | Сервер | DAD12-00877 | MJPEG,MPEG2 и MPEG4 | 720х576 | 25 | 25 | есть, не интегрирован | есть, не интегрирован | есть, не интегрирован | не тестировалось | 5.20.358 Instinct | не делалось | - |
| Поворотная IP камера | DDZ40IM-HD | 1920x1080 | 20 | 20 | 6.00.595 Instinct | да/нет | - | ||||||
| Evidence | IP камера | Apix-Box/M1 | MJPEG | 1280х720 | 23 | 23 | нет | нет | нет | да, с понижением скорости | 5.10.R39 pegal | нет | - |
| Apix-Dome M2 Lite | MJPEG | 1280х1024 | 22 | 22 | 5.10.R57 pegal | ||||||||
| EverFocus | IP камера | EPN-3600 | H.264/MPEG-4/M-JPEG | 768x576 | 25 | 25 | нет | нет | нет | да, с понижением скорости | 6.00.R6 Instinct | да/нет | |
| EAN 3200 | H.264, M-JPEG | 1920 x 1080 | да | есть, не интегрирован | есть, не интегрирован | да, с понижением скорости | нет | ||||||
| GeoVision | IP камера | GV-VD120D | Н264 | 1280х1024 | До 30 | До 30 | есть, не интегрирован | есть, не интегрирован | есть, не интегрирован | да, с понижением кадров | 6.00.424 Instinct | нет | - |
| IP камера | GV-BX220D | Н264 | 1280х1024 | До 30 | До 30 | есть, не интегрирован | есть, не интегрирован | есть, не интегрирован | да, с понижением кадров | 6.00.424 Instinct | нет | - | |
| LG | Поворотная IP камера | LW9226 | H.264, M-JPEG | 768x576 | До 30 | До 30 | нет | нет | нет | да, с понижением кадров | 6.00.595 Instinct | да/нет | - |
| Mobotix | IP камера | M12, Q24 | MJPEG | 2048х1536 | 2 | 2 | есть, не интегрирован | нет | нет | не тестировалось | 5.10.R40 pegal | нет | Стандартный протокол |
| Panasonic | IP камера | SP-302 | MJPEG | 1280х960 | 22-25 | 22-25 | есть, не интегрирован | нет | нет | не тестировалось | 5.20.308 instinct | нет | Стандартный протокол |
| WV-SP-306E | 1280х960 | 22-25 | 22-25 | да, с понижением скорости | |||||||||
| Поворотная IP камера | WV-SC384 | 1280х960 | 25 | 25 | не тестировалось | да/да | |||||||
| IP камера | SF-336 | 1280х960 | 10 | 10 | нет | ||||||||
| Pelco | IP камера | IX30DN-AAZZDAO | MJPEG/Н264 | 320x240 | 2 | 2 | нет | нет | нет | не тестировалось | 5.20.313 instinct | нет | - |
| 1280x720 | 2/12 | 2/12 | |||||||||||
| Spectra IV H264 | MJPEG/Н264 | 704х576 | 5/25 | 5/25 | да, с понижением скорости | 6.00.R6 | да/нет | ||||||
| Planet | IP камера | ICA-107 | MJPEG | 640х480 | 25 | 25 | нет | нет | нет | не тестировалось | 5.10.R38 pegal | нет | - |
| ICA-550W | 640х480 | 25 | 25 | ||||||||||
| Samsung | IP камера | WEBBox | MJPEG | 640х480 | нет | нет | нет | не тестировалось | 5.10.R47 pegal | нет | - | ||
| Siqura NFK Optelecom | IP сервер | S-60 E/SA | MJPEG | 640х480 | 25 | 25 | нет | нет | нет | не тестировалось | 5.20.336 instinct | нет | - |
| Smartec | IP камера | STC-IPM3095A | MJPEG | 320х240 | 12-25 | 12-25 | есть, не интегрирован | нет | нет | не тестировалось | 5.10.1311 pegal | нет | - |
| 640х480 | 6-12 | 6-12 | |||||||||||
| 1280х960 | 3-6 | 3-6 | |||||||||||
| STC-IPM3595A | 1280х960 | 12-13 | 12-13 | ||||||||||
| Sony | IP камера | SNC-RZ50P/SNC-RZ50N | MJPEG/H.264 | 704х576 | 25 | 25 | да, дуплекс | есть, не интегрирован | есть, не интегрирован | да, с понижением скорости | 5.20.336 instinct | не делалось | - |
| SNC-CH160/SNC-CH180 | 1280x720 | 1-2 | 1-2 | есть, не интегрирован | не тестировалось | 5.10.R47 pegal | нет | - | |||||
| 768x576 | 3 | 3 | |||||||||||
| 640x480 | 4-5 | 4-5 | |||||||||||
| SNC-CH260 | 1920x1080 | 25 | 25 | ||||||||||
| SNC-RS86 | 720x576 | 4-5 | 4-5 | не делалось | |||||||||
| Speclab | IP сервер | Ip Video Server | MJPEG | 4:768х576 | 3 | 3 | нет | да | да | да, с понижением скорости | 5.10.R40 pegal | нет | Поддерживается шифрования |
| 1:768х576 | 25 | 25 | |||||||||||
| Ip Video Server+ | 4:768х576 | 3 | 3 | RS-485 транспорт | |||||||||
| 1:768х576 | 25 | 25 | |||||||||||
| Ip Video Blazer | 4:768х576 | 3 | 3 | ||||||||||
| 1:768х576 | 25 | 25 | |||||||||||
| TrendNet | Поворотная IP камера | TV-IP400 | MJPEG | 640х480 | 25 | 25 | нет | нет | нет | да, с понижением скорости | 5.10.R40 pegal | да/нет | - |
| IP камера | Tv-IP100W-N | 640х480 | 12 | 12 | нет | нет | нет | да, с понижением скорости | 5.10.R40 pegal | нет | - | ||
| Truen | IP сервер | TCS-300 | JPEG | 720x576 | 6 | 6 | нет | нет | нет | да, с понижением скорости | 5.20.336 instinct | нет | - |
| Vivotek | IP камера | PT3122 | MJPEG | 640х480 | 15 | 15 | нет | нет | нет | да, с понижением скорости | 5.10.R39 pegal | нет | - |
| YUDOR | IP камера | YUC-H696P/RP/RW | MJPEG/Н264 | 1600х1200 | 15 | 15 | есть, не интегрирован | есть, не интегрирован | есть, не интегрирован | два потока, с понижением скорости | 5.10.R48 pegal | нет | - |
| YUC-H796R-316P | 1280х1024 | 22 | 22 | ||||||||||
| YUC-Hi96RP | 1280х960 | 25 | 25 | ||||||||||
| 1280х720 | 30 | 30 | |||||||||||
| 800х600 | 30 | 30 |
Дата публикации: 20.01.2012 10:56
Версия: 1.44
Все вопросы раздела: IP Оборудование